Ergebisse Rundenwettkämpfe 2010
Paarungen
| Datum | Paarung | Ergebnis |
| 05.09. | Staffel - Eisenbach 3 | 1304 : 1285 |
| 19.09. | Ellar 3 - Staffel | 1338 : 1320 |
| 17.10. | Kirberg 2 - Staffel | 1343 : 1306 |
| 24.10. | Staffel - Oberbrechen 5 | 1356 : 1287 |
| 07.11. | Eisenbach 3 - Staffel | |
| 14.11. | Staffel - Ellar 3 | |
| 28.11. | Staffel - Kirberg 2 | |
| 12.12. | Oberbrechen 5 - Staffel |
Tabelle
| Platzierung | Mannschaft | Punkte |
| 1. Platz | Eisenbach 3 | 6 : 2 |
| 2. Platz | Kirberg 2 | 6 : 2 |
| 3. Platz | Staffel | 4 : 4 |
| 4. Platz | Oberbrechen 5 | 2 : 6 |
| 5. Platz | Ellar 3 | 2 : 4 |
